IntelR GL82Q150 PCH(Intel Q150 Chipset) | |
発売日 | 2015/10~2015/12 |
バススピード | 8 GT/s DMI3 |
TDP | 6 W |
オーバークロックサポート | いいえ | メモリーの仕様 |
チャネルあたりの DIMM 数 | 2 |
グラフィックスの仕様 | |
サポートされているディスプレイ数 | 3 |
拡張オプション | 搭載する機器により使える 項目が減る場合がある |
PCI Express リビジョン | 3.0 |
PCI Express 構成 | x1, x2, x4 |
PCI Express レーンの最大数 | 10 |
I/Oの仕様 | |
USB リビジョン | 3.0/2.0 |
USB ポート数(3.0/2.0) | 14(8/14) |
SATA 6.0 Gb/s ポートの最大数 | 6 |
RAID 構成 | 無し |
内蔵 LAN | Integrated MAC |
サポートされるプロセッサー PCI Express ポートのリビジョン |
3 |
サポートされるプロセッサー PCI Express ポートの構成 |
1×16 |
メーカー製品サイトURL:http://ark.intel.com/ja/products/90588/Intel-GL82Q150-PCH |
コメント