| エビルホーク コスト81 | |||||
| S | A | B | C | D | |
| HP | – | – | 63 | 58 | 53 |
| MP | – | – | 27 | 25 | 23 |
| ちから | – | – | 59 | 54 | 49 |
| みのまもり | – | – | 36 | 33 | 30 |
| 攻撃魔力 | – | – | 15 | 13 | 12 |
| 回復魔力 | – | – | 15 | 13 | 12 |
| すばやさ | – | – | 54 | 50 | 46 |
| きょうさ | – | – | 48 | 44 | 40 |
| 特殊効果 | |||||
| S | |||||
| A | |||||
| B | ・こころ最大コスト +2 ・スキルの斬撃・体技ダメージ +5% ・ドルマ属性斬撃・体技ダメージ +5% ・バギ属性耐性 +7% ・転び耐性 +7% |
||||
| C | ・スキルの斬撃・体技ダメージ +4% ・ドルマ属性斬撃・体技ダメージ +4% ・バギ属性耐性 +7% ・転び耐性 +7% |
||||
| D | ・スキルの斬撃・体技ダメージ +3% ・ドルマ属性斬撃・体技ダメージ +3% ・バギ属性耐性 +7% ・転び耐性 +7% |
||||
エビルホーク コスト81
DQWALK
