| ブリーストナイト コスト62 | |||||
| S | A | B | C | D | |
| HP | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| MP | 57 | 50 | 46 | 43 | 39 |
| ちから | 27 | 24 | 22 | 20 | 19 |
| みのまもり | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 攻撃魔力 | 29 | 25 | 23 | 21 | 20 |
| 回復魔力 | 65 | 57 | 53 | 48 | 44 |
| すばやさ | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| きょうさ | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 |
| 特殊効果 | |||||
| S | ・こころ最大コスト +4 ・ドルマ属性耐性 +5% |
||||
| A | ・こころ最大コスト +3 ・ドルマ属性耐性 +5% |
||||
| B | ・こころ最大コスト +2 ・ドルマ属性耐性 +5% |
||||
| C | ・ドルマ属性耐性 +5% | ||||
| D | ・ドルマ属性耐性 +5% | ||||
ブリーストナイト コスト62
DQWALK
