グレイトライドン コスト114 | |||||
S | A | B | C | D | |
HP | – | – | – | 55 | 51 |
MP | – | – | – | 23 | 19 |
ちから | – | – | – | 84 | 78 |
みのまもり | – | – | – | 19 | 16 |
攻撃魔力 | – | – | – | 3 | 2 |
回復魔力 | – | – | – | 3 | 2 |
すばやさ | – | – | – | 52 | 52 |
きょうさ | – | – | – | 59 | 49 |
特殊効果 | |||||
S | |||||
A | |||||
B | |||||
C | ・麻痺耐性 +5% | ||||
D |
グレイトライドン コスト114 | |||||
S | A | B | C | D | |
HP | – | – | – | 55 | 51 |
MP | – | – | – | 23 | 19 |
ちから | – | – | – | 84 | 78 |
みのまもり | – | – | – | 19 | 16 |
攻撃魔力 | – | – | – | 3 | 2 |
回復魔力 | – | – | – | 3 | 2 |
すばやさ | – | – | – | 52 | 52 |
きょうさ | – | – | – | 59 | 49 |
特殊効果 | |||||
S | |||||
A | |||||
B | |||||
C | ・麻痺耐性 +5% | ||||
D |