| にじくじゃく コスト117 | |||||
| S | A | B | C | D | |
| HP | 67 | 63 | 59 | 56 | 53 |
| MP | 90 | 85 | 80 | 76 | 72 |
| ちから | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| みのまもり | 42 | 39 | 37 | 35 | 33 |
| 攻撃魔力 | 125 | 118 | 112 | 108 | 100 |
| 回復魔力 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 |
| すばやさ | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| きょうさ | 84 | 79 | 75 | 71 | 67 |
| 特殊効果 | |||||
| S | ・こころ最大コスト +4 ・じゅもんダメージ +3% ・デイン属性じゅもんダメージ +7% ・ドルマ属性じゅもんダメージ +7% ・転び耐性 +7% |
||||
| A | ・こころ最大コスト +3 ・じゅもんダメージ +2% ・デイン属性じゅもんダメージ +5% ・ドルマ属性じゅもんダメージ +5% ・転び耐性 +7% |
||||
| B | ・こころ最大コスト +2 ・じゅもんダメージ +1% ・デイン属性じゅもんダメージ +3% ・ドルマ属性じゅもんダメージ +3% ・転び耐性 +7% |
||||
| C | ・デイン属性じゅもんダメージ +1% ・ドルマ属性じゅもんダメージ +1% ・転び耐性 +7% |
||||
| D | ・転び耐性 +7% | ||||
にじくじゃく コスト117
DQWALK