アイスゴーレム コスト65 | |||||
S | A | B | C | D | |
HP | – | – | 25 | 23 | 19 |
MP | – | – | 35 | 32 | 27 |
ちから | – | – | 43 | 40 | 33 |
みのまもり | – | – | 14 | 13 | 11 |
攻撃魔力 | – | – | 17 | 15 | 13 |
回復魔力 | – | – | 18 | 17 | 14 |
すばやさ | – | – | 25 | 23 | 19 |
きょうさ | – | – | 57 | 52 | 43 |
特殊効果 | |||||
S | |||||
A | |||||
B | ・こころ最大コスト+2 ・ヒャド属性耐性+5% |
||||
C | ・ヒャド属性耐性+5% | ||||
D |