| ひくいどり コスト47 | |||||
| S | A | B | C | D | |
| HP | – | – | 49 | 45 | 41 |
| MP | – | – | 60 | 55 | 50 |
| ちから | – | – | 18 | 17 | 15 |
| みのまもり | – | – | 25 | 23 | 21 |
| 攻撃魔力 | – | – | 38 | 35 | 32 |
| 回復魔力 | – | – | 13 | 12 | 11 |
| すばやさ | – | – | 36 | 33 | 30 |
| きょうさ | – | – | 35 | 32 | 29 |
| 特殊効果 | |||||
| S | |||||
| A | |||||
| B | ・こころ最大コスト+2 ・じゅもんダメージ+7% ・メラ属性じゅもんダメージ+7% ・メラ属性耐性+10% ・即死耐性+10% |
||||
| C | ・じゅもんダメージ+6% ・メラ属性じゅもんダメージ+6% ・メラ属性耐性+10% ・即死耐性+10% |
||||
| D | ・じゅもんダメージ+5% ・メラ属性じゅもんダメージ+5% ・メラ属性耐性+10% ・即死耐性+10% |
||||
ひくいどり コスト47
DQWALK