イエティ コスト60 | |||||
S | A | B | C | D | |
HP | 29 | 25 | 23 | – | – |
MP | 41 | 36 | 33 | – | – |
ちから | 57 | 50 | 46 | – | – |
みのまもり | 16 | 14 | 13 | – | – |
攻撃魔力 | 19 | 17 | 16 | – | – |
回復魔力 | 21 | 19 | 17 | – | – |
すばやさ | 87 | 76 | 70 | – | – |
きょうさ | 53 | 46 | 43 | – | – |
特殊効果 | |||||
S | ・こころ最大コスト+4 ・ヒャド属性耐性+3% |
||||
A | ・こころ最大コスト+3 ・ヒャド属性耐性+3% |
||||
B | ・こころ最大コスト+2 ・ヒャド属性耐性+3% |
||||
C | |||||
D |