マミー コスト54 | |||||
S | A | B | C | D | |
HP | 67 | 59 | 54 | 50 | – |
MP | 26 | 23 | 21 | 20 | – |
ちから | 32 | 29 | 26 | 24 | – |
みのまもり | 34 | 30 | 28 | 25 | – |
攻撃魔力 | 13 | 11 | 11 | 10 | – |
回復魔力 | 9 | 8 | 7 | 7 | – |
すばやさ | 14 | 12 | 11 | 10 | – |
きょうさ | 8 | 7 | 7 | 6 | – |
特殊効果 | |||||
S | ・こころ最大コスト+4 ・ドルマ属性耐性+3% |
||||
A | ・こころ最大コスト+3 ・ドルマ属性耐性+3% |
||||
B | ・こころ最大コスト+2 ・ドルマ属性耐性+3% |
||||
C | ・ドルマ属性耐性+3% | ||||
D |