| ホークマン コスト54 | |||||
| S | A | B | C | D | |
| HP | – | – | 59 | 54 | – |
| MP | – | – | 21 | 19 | – |
| ちから | – | – | 43 | 40 | – |
| みのまもり | – | – | 28 | 25 | – |
| 攻撃魔力 | – | – | 8 | 7 | – |
| 回復魔力 | – | – | 8 | 7 | – |
| すばやさ | – | – | 47 | 44 | – |
| きょうさ | – | – | 59 | 54 | – |
| 特殊効果 | |||||
| S | |||||
| A | |||||
| B | ・こころ最大コスト+2 ・スキルの体技ダメージ+7% ・戦闘時のどうぐHP回復効果+11% ・イオ属性耐性+10% ・転び耐性+10% |
||||
| C | ・スキルの体技ダメージ+6% ・戦闘時のどうぐHP回復効果+9% ・イオ属性耐性+10% ・転び耐性+10% |
||||
| D | |||||
ホークマン コスト54
DQWALK