| はぐれメタル コスト54 | |||||
| S | A | B | C | D | |
| HP | – | – | 53 | 49 | 44 |
| MP | – | – | 67 | 62 | 56 |
| ちから | – | – | 18 | 16 | 15 |
| みのまもり | – | – | 16 | 15 | 14 |
| 攻撃魔力 | – | – | 35 | 32 | 29 |
| 回復魔力 | – | – | 8 | 7 | 7 |
| すばやさ | – | – | 23 | 21 | 20 |
| きょうさ | – | – | 32 | 29 | 26 |
| 特殊効果 | |||||
| S | |||||
| A | |||||
| B | ・こころ最大コスト+2 ・イオ属性じゅもんダメージ+4% ・全属性耐性+10% ・不利な状態変化耐性+10% |
||||
| C | ・イオ属性じゅもんダメージ+4% ・全属性耐性+10% ・不利な状態変化耐性+10% |
||||
| D | ・イオ属性じゅもんダメージ+3% ・全属性耐性+10% ・不利な状態変化耐性+10% |
||||
はぐれメタル コスト54
DQWALK