ハロウィンゴースト コスト39 | |||||
S | A | B | C | D | |
HP | – | – | – | 34 | 31 |
MP | – | – | – | 13 | 12 |
ちから | – | – | – | 16 | 15 |
みのまもり | – | – | – | 17 | 16 |
攻撃魔力 | – | – | – | 7 | 6 |
回復魔力 | – | – | – | 5 | 4 |
すばやさ | – | – | – | 7 | 6 |
きょうさ | – | – | – | 5 | 4 |
特殊効果 | |||||
S | |||||
A | |||||
B | |||||
C | |||||
D |
ハロウィンゴースト コスト39 | |||||
S | A | B | C | D | |
HP | – | – | – | 34 | 31 |
MP | – | – | – | 13 | 12 |
ちから | – | – | – | 16 | 15 |
みのまもり | – | – | – | 17 | 16 |
攻撃魔力 | – | – | – | 7 | 6 |
回復魔力 | – | – | – | 5 | 4 |
すばやさ | – | – | – | 7 | 6 |
きょうさ | – | – | – | 5 | 4 |
特殊効果 | |||||
S | |||||
A | |||||
B | |||||
C | |||||
D |