スライム コスト3 | |||||
S | A | B | C | D | |
HP | 4 | 3 | – | 2 | 2 |
MP | 3 | 3 | – | 2 | 1 |
ちから | 3 | 2 | – | 2 | 1 |
みのまもり | 3 | 2 | – | 1 | 1 |
攻撃魔力 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
回復魔力 | 1 | 1 | – | 1 | 0 |
すばやさ | 3 | 2 | – | 1 | 1 |
きょうさ | 2 | 2 | – | 1 | 1 |
特殊効果 | |||||
S | ・こころ最大コスト+4 | ||||
A | ・こころ最大コスト+3 | ||||
B | |||||
C | |||||
D |
スライム コスト3 | |||||
S | A | B | C | D | |
HP | 4 | 3 | – | 2 | 2 |
MP | 3 | 3 | – | 2 | 1 |
ちから | 3 | 2 | – | 2 | 1 |
みのまもり | 3 | 2 | – | 1 | 1 |
攻撃魔力 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
回復魔力 | 1 | 1 | – | 1 | 0 |
すばやさ | 3 | 2 | – | 1 | 1 |
きょうさ | 2 | 2 | – | 1 | 1 |
特殊効果 | |||||
S | ・こころ最大コスト+4 | ||||
A | ・こころ最大コスト+3 | ||||
B | |||||
C | |||||
D |