IntelR H110 Chipset | |
発売日 | 2015/10~2015/12 |
バススピード | 5 GT/s DMI2 |
TDP | 6 W |
オーバークロックサポート | いいえ | メモリーの仕様 |
チャネルあたりの DIMM 数 | 1 |
グラフィックスの仕様 | |
サポートされているディスプレイ数 | 2 |
拡張オプション | 搭載する機器により使える 項目が減る場合がある |
PCI Express リビジョン | 2.0 |
PCI Express 構成 | x1, x2, x4 |
PCI Express レーンの最大数 | 6 |
I/Oの仕様 | |
USB リビジョン | 3.0/2.0 |
USB ポート数(3.0/2.0) | 10(4/10) |
SATA 6.0 Gb/s ポートの最大数 | 4 |
RAID 構成 | 無し |
内蔵 LAN | Integrated MAC |
サポートされるプロセッサー PCI Express ポートのリビジョン |
3 |
サポートされるプロセッサー PCI Express ポートの構成 |
1×16 |
メーカー製品サイトURL:http://ark.intel.com/ja/products/90590/Intel-H110-Chipset |
IntelR H110 Chipset

コメント