| リトルライバーン コスト92 | |||||
| S | A | B | C | D | |
| HP | – | 89 | 83 | 76 | 69 |
| MP | – | 38 | 35 | 32 | 29 |
| ちから | – | 52 | 48 | 44 | 40 |
| みのまもり | – | 39 | 36 | 33 | 30 |
| 攻撃魔力 | – | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 回復魔力 | – | 10 | 9 | 9 | 8 |
| すばやさ | – | 40 | 37 | 34 | 31 |
| きょうさ | – | 35 | 33 | 30 | 27 |
| 特殊効果 | |||||
| S | |||||
| A | ・こころ最大コスト +3 ・スキルの斬撃ダメージ +6% ・けもの系へのダメージ +4% ・バギ属性耐性 +5% |
||||
| B | ・こころ最大コスト +2 ・スキルの斬撃ダメージ +5% ・けもの系へのダメージ +3% ・バギ属性耐性 +5% |
||||
| C | ・スキルの斬撃ダメージ +4% ・けもの系へのダメージ +2% ・バギ属性耐性 +5% |
||||
| D | ・スキルの斬撃ダメージ +3% ・けもの系へのダメージ +1% ・バギ属性耐性 +5% |
||||
リトルライバーン コスト92
DQWALK
