| S | A | B | C | D | |
| HP | – | – | 42 | 39 | 35 |
| MP | – | – | 51 | 47 | 43 |
| ちから | – | – | 17 | 15 | 14 |
| みのまもり | – | – | 22 | 20 | 19 |
| 攻撃魔力 | – | – | 33 | 30 | 28 |
| 回復魔力 | – | – | 12 | 11 | 10 |
| すばやさ | – | – | 32 | 29 | 27 |
| きょうさ | – | – | 30 | 28 | 25 |
| 特殊効果 | |||||
| S | – | ||||
| A | – | ||||
| B | ・こころ最大コスト+2 | ||||
| C | – | ||||
| D | – | ||||
マジカルハット【DQWALK】
DQWALK
DQWALK| S | A | B | C | D | |
| HP | – | – | 42 | 39 | 35 |
| MP | – | – | 51 | 47 | 43 |
| ちから | – | – | 17 | 15 | 14 |
| みのまもり | – | – | 22 | 20 | 19 |
| 攻撃魔力 | – | – | 33 | 30 | 28 |
| 回復魔力 | – | – | 12 | 11 | 10 |
| すばやさ | – | – | 32 | 29 | 27 |
| きょうさ | – | – | 30 | 28 | 25 |
| 特殊効果 | |||||
| S | – | ||||
| A | – | ||||
| B | ・こころ最大コスト+2 | ||||
| C | – | ||||
| D | – | ||||
コメント