| ベンガルクーン コスト83 | |||||
| S | A | B | C | D | |
| HP | – | – | 36 | 33 | 30 |
| MP | – | – | 57 | 52 | 47 |
| ちから | – | – | 7 | 6 | 6 |
| みのまもり | – | – | 18 | 16 | 15 |
| 攻撃魔力 | – | – | 75 | 69 | 62 |
| 回復魔力 | – | – | 28 | 26 | 23 |
| すばやさ | – | – | 55 | 50 | 46 |
| きょうさ | – | – | 49 | 45 | 41 |
| 特殊効果 | |||||
| S | |||||
| A | |||||
| B | ・こころ最大コスト +2 ・じゅもんダメージ +3% ・封印耐性 +5% |
||||
| C | ・じゅもんダメージ +2% ・封印耐性 +5% |
||||
| D | ・じゅもんダメージ +1% ・封印耐性 +5% |
||||
ベンガルクーン コスト83
DQWALK
