| S | A | B | C | D | |
| HP | – | – | 45 | 41 | – |
| MP | – | – | 18 | 16 | – |
| ちから | – | – | 22 | 20 | – |
| みのまもり | – | – | 23 | 21 | – |
| 攻撃魔力 | – | – | 9 | 8 | – |
| 回復魔力 | – | – | 6 | 6 | – |
| すばやさ | – | – | 9 | 8 | – |
| きょうさ | – | – | 5 | 5 | – |
| 特殊効果 | |||||
| S | – | ||||
| A | – | ||||
| B | こころ最大コスト+2 | ||||
| C | – | ||||
| D | – | ||||
ブラウニー【DQWALK】
DQWALK
DQWALK| S | A | B | C | D | |
| HP | – | – | 45 | 41 | – |
| MP | – | – | 18 | 16 | – |
| ちから | – | – | 22 | 20 | – |
| みのまもり | – | – | 23 | 21 | – |
| 攻撃魔力 | – | – | 9 | 8 | – |
| 回復魔力 | – | – | 6 | 6 | – |
| すばやさ | – | – | 9 | 8 | – |
| きょうさ | – | – | 5 | 5 | – |
| 特殊効果 | |||||
| S | – | ||||
| A | – | ||||
| B | こころ最大コスト+2 | ||||
| C | – | ||||
| D | – | ||||
コメント