| ヒュンケル コスト89 | |||||
| S | A | B | C | D | |
| HP | – | – | 40 | 34 | 28 |
| MP | – | – | 21 | 18 | 15 |
| ちから | – | – | 80 | 67 | 56 |
| みのまもり | – | – | 18 | 15 | 12 |
| 攻撃魔力 | – | – | 4 | 3 | 3 |
| 回復魔力 | – | – | 4 | 3 | 3 |
| すばやさ | – | – | 62 | 52 | 43 |
| きょうさ | – | – | 59 | 50 | 41 |
| 特殊効果 | |||||
| S | |||||
| A | |||||
| B | ・こころ最大コスト+2% ・スキルの斬撃・体技ダメージ+1% ・ヒャド属性とくぎダメージ+3% ・ドルマ属性とくぎダメージ+5% ・じゅもん耐性+1% |
||||
| C | ・ドルマ属性とくぎダメージ+4% | ||||
| D | |||||
ヒュンケル コスト89
DQWALK
