テラノライナー コスト39 | |||||
S | A | B | C | D | |
HP | – | – | 45 | 38 | – |
MP | – | – | 17 | 14 | – |
ちから | – | – | 21 | 18 | – |
みのまもり | – | – | 22 | 19 | – |
攻撃魔力 | – | – | 8 | 7 | – |
回復魔力 | – | – | 6 | 5 | – |
すばやさ | – | – | 9 | 7 | – |
きょうさ | – | – | 5 | 4 | – |
特殊効果 | |||||
S | |||||
A | |||||
B | ・こころ最大コスト+2 ・スキルの斬撃ダメージ+5% ・スキルの体技ダメージ+5% ・ドラゴン系へのダメージ+2% ・ヒャド属性耐性+2% |
||||
C | ・スキルの斬撃ダメージ+4% ・スキルの体技ダメージ+4% ・ヒャド属性耐性+2% |
||||
D |