ダッシュラン コスト24 | |||||
S | A | B | C | D | |
HP | – | 31 | 28 | – | – |
MP | – | 11 | 10 | – | – |
ちから | – | 14 | 13 | – | – |
みのまもり | – | 15 | 14 | – | – |
攻撃魔力 | – | 6 | 5 | – | – |
回復魔力 | – | 5 | 4 | – | – |
すばやさ | – | 5 | 5 | – | – |
きょうさ | – | 4 | 4 | – | – |
特殊効果 | |||||
S | |||||
A | ・こころ最大コスト+3 ・バギ属性ダメージ+6% ・ドラゴン系へのダメージ+3% ・ヒャド属性耐性+5% ・毒耐性+3% |
||||
B | ・こころ最大コスト+2 ・バギ属性ダメージ+5% ・ドラゴン系へのダメージ+2% ・ヒャド属性耐性+3% |
||||
C | |||||
D |