タップデビル コスト44 | |||||
S | A | B | C | D | |
HP | 41 | – | – | – | – |
MP | 14 | – | – | – | – |
ちから | 29 | – | – | – | – |
みのまもり | 18 | – | – | – | – |
攻撃魔力 | 6 | – | – | – | – |
回復魔力 | 6 | – | – | – | – |
すばやさ | 33 | – | – | – | – |
きょうさ | 41 | – | – | – | – |
特殊効果 | |||||
S | ・こころ最大コスト+4 | ||||
A | |||||
B | |||||
C | |||||
D |
タップデビル コスト44 | |||||
S | A | B | C | D | |
HP | 41 | – | – | – | – |
MP | 14 | – | – | – | – |
ちから | 29 | – | – | – | – |
みのまもり | 18 | – | – | – | – |
攻撃魔力 | 6 | – | – | – | – |
回復魔力 | 6 | – | – | – | – |
すばやさ | 33 | – | – | – | – |
きょうさ | 41 | – | – | – | – |
特殊効果 | |||||
S | ・こころ最大コスト+4 | ||||
A | |||||
B | |||||
C | |||||
D |