| ゴーレム コスト39 | |||||
| S | A | B | C | D | |
| HP | – | 44 | 36 | 30 | 25 |
| MP | – | 14 | 11 | 10 | 8 |
| ちから | – | 31 | 25 | 22 | 18 |
| みのまもり | – | 19 | 16 | 13 | 11 |
| 攻撃魔力 | – | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 回復魔力 | – | 7 | 6 | 5 | 4 |
| すばやさ | – | 35 | 29 | 24 | 20 |
| きょうさ | – | 44 | 36 | 30 | 25 |
| 特殊効果 | |||||
| S | |||||
| A | ・こころ最大コスト+3 ・スキルの斬撃ダメージ+6% ・スキルの体技ダメージ+6% ・デイン属性とくぎダメージ+8% ・メラ属性耐性+7% ・毒耐性7% |
||||
| B | ・こころ最大コスト+2 ・スキルの斬撃ダメージ+4% ・スキルの体技ダメージ+4% ・メラ属性耐性+5% |
||||
| C | ・メラ属性耐性+5% | ||||
| D | |||||
ゴーレム コスト39
DQWALK