| コキュードス コスト78 | |||||
| S | A | B | C | D | |
| HP | – | 50 | 45 | – | – |
| MP | – | 26 | 24 | – | – |
| ちから | – | 68 | 62 | – | – |
| みのまもり | – | 24 | 22 | – | – |
| 攻撃魔力 | – | 12 | 11 | – | – |
| 回復魔力 | – | 11 | 10 | – | – |
| すばやさ | – | 81 | 76 | – | – |
| きょうさ | – | 89 | 82 | – | – |
| 特殊効果 | |||||
| S | |||||
| A | ・こころ最大コスト+3 ・スキルの斬撃ダメージ+2% ・ヒャド属性とくぎダメージ+3% ・バギ属性とくぎダメージ+3% ・ヒャド属性耐性+5% |
||||
| B | ・こころ最大コスト+2 ・スキルの斬撃ダメージ+1% ・ヒャド属性とくぎダメージ+3% ・ヒャド属性耐性+5% |
||||
| C | |||||
| D | |||||
コキュードス コスト78
DQWALK