どくろあらい コスト15 | |||||
S | A | B | C | D | |
HP | – | – | – | 14 | 12 |
MP | – | – | – | 6 | 5 |
ちから | – | – | – | 6 | 6 |
みのまもり | – | – | – | 7 | 6 |
攻撃魔力 | – | – | – | 2 | 2 |
回復魔力 | – | – | – | 2 | 2 |
すばやさ | – | – | – | 2 | 2 |
きょうさ | – | – | – | 2 | 2 |
特殊効果 | |||||
S | |||||
A | |||||
B | |||||
C | |||||
D |
どくろあらい コスト15 | |||||
S | A | B | C | D | |
HP | – | – | – | 14 | 12 |
MP | – | – | – | 6 | 5 |
ちから | – | – | – | 6 | 6 |
みのまもり | – | – | – | 7 | 6 |
攻撃魔力 | – | – | – | 2 | 2 |
回復魔力 | – | – | – | 2 | 2 |
すばやさ | – | – | – | 2 | 2 |
きょうさ | – | – | – | 2 | 2 |
特殊効果 | |||||
S | |||||
A | |||||
B | |||||
C | |||||
D |