| S | A | B | C | D | |
| HP | – | – | 60 | 55 | 50 |
| MP | – | – | 25 | 23 | 21 |
| ちから | – | – | 30 | 28 | 25 |
| みのまもり | – | – | 32 | 29 | 27 |
| 攻撃魔力 | – | – | 13 | 12 | 11 |
| 回復魔力 | – | – | 9 | 8 | 8 |
| すばやさ | – | – | 13 | 12 | 11 |
| きょうさ | – | – | 8 | 8 | 7 |
| 特殊効果 | |||||
| S | – | ||||
| A | – | ||||
| B | こころ最大コスト+2 | ||||
| C | – | ||||
| D | – | ||||
かっちゅうアリ【DQWALK】
DQWALK
DQWALK| S | A | B | C | D | |
| HP | – | – | 60 | 55 | 50 |
| MP | – | – | 25 | 23 | 21 |
| ちから | – | – | 30 | 28 | 25 |
| みのまもり | – | – | 32 | 29 | 27 |
| 攻撃魔力 | – | – | 13 | 12 | 11 |
| 回復魔力 | – | – | 9 | 8 | 8 |
| すばやさ | – | – | 13 | 12 | 11 |
| きょうさ | – | – | 8 | 8 | 7 |
| 特殊効果 | |||||
| S | – | ||||
| A | – | ||||
| B | こころ最大コスト+2 | ||||
| C | – | ||||
| D | – | ||||
コメント